국내 배당주 TOP
국내 배당주 TOP
배당수익률·배당성장률·안정성 기준으로 선별한 국내 우량 배당주 목록입니다.
| 종목 | 배당수익률 | 배당성장률 | 안정성 |
|---|---|---|---|
| 현대차 | 2.5% | 15.2% | 90 |
| 포스코홀딩스 | 3.9% | 8.7% | 85 |
| 삼성전자 | 2.8% | 12.5% | 95 |
| NH농협금융지주 | 5.5% | 5% | 89 |
| 제주은행 | 4% | 2.5% | 75 |
| 삼성SDI | 1.2% | 22.1% | 82 |
| 한국전력 | 6.2% | 1.8% | 78 |
| SK텔레콤 | 4.2% | 5.1% | 92 |
| KT | 5.1% | 3.2% | 88 |
| 신한지주 | 5.1% | 6.5% | 93 |
| 한국투자금융지주 | 4.8% | 7.1% | 85 |
| 하나금융지주 | 6.2% | 5.8% | 90 |
| KB금융지주 | 4.5% | 8.2% | 95 |
| BNK금융지주 | 7.2% | 3.5% | 82 |
| DGB금융지주 | 7.5% | 3% | 80 |
| JB금융지주 | 8.1% | 4.2% | 81 |
| 우리금융지주 | 6.8% | 4.5% | 88 |
| LG에너지솔루션 | 0.8% | 28.5% | 75 |
5년 배당 시뮬레이션
투자금과 예상 배당수익률(기본 4%)을 입력하면 5년간 연배당·누적배당을 계산합니다.
| 구분 | 연배당 | 누적배당 5년 |
|---|---|---|
| 투자금 입력 후 계산 버튼을 눌러주세요. | ||
세제 비교
배당금 100만원 기준 시나리오별 세전·세금·세후 비교 (단위: 만원)
| 항목 | 세전 | 세금 | 세후 |
|---|---|---|---|
| 일반계좌 | 100만원 | 15.4만원 | 84.6만원 |
실적 요약 카드
국내 대표 배당주(삼성전자 기준) 최근 분기 실적
매출
N/A
EPS
N/A
순이익
N/A
5년 추이 차트
국내 배당주 대표 종목 연도별 배당성장률·변동성 추이
실적 일정
실적 발표 예정 일정
| 날짜 | 종목 | 구분 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 삼성전자 | 잠정실적발표 |
| 2026-04-07 | LG전자 | 잠정실적발표 |
| 2026-04-23 | SK하이닉스 | 실적발표 |
| 2026-04-23 | 현대차 | 실적발표 |
| 2026-04-23 | KB금융 | 실적발표 |
| 2026-04-24 | 기아 | 실적발표 |
| 2026-04-24 | LG에너지솔루션 | 실적발표 |
| 2026-04-24 | POSCO홀딩스 | 실적발표 |
| 2026-04-28 | 삼성SDI | 실적발표 |
| 2026-04-30 | 삼성전자 | 실적발표 |
| 2026-05-07 | 카카오 | 실적발표 |
| 2026-05-08 | NAVER | 실적발표 |
| 2026-05-08 | 셀트리온 | 실적발표 |
| 2026-05-12 | 엔씨소프트 | 실적발표 |
| 2026-05-14 | 한국전력 | 실적발표 |
해석 리포트
개선 포인트
전기·2차전지·자동차 부품 등 성장 배당주의 배당성장률이 전년 대비 개선되고 있습니다. ISA·비과세 계좌 확대에 따라 배당 소득 절세 수요가 늘어나고 있어, 우량 배당주에 대한 관심이 높아지는 추세입니다.
둔화 포인트
금리 상승기에 고배당주(한전, 통신 등)의 상대적 매력이 높아질 수 있으나, 성장 배당주의 변동성 확대 가능성을 주의해야 합니다. 배당성장률이 높은 종목은 실적 변동에 민감하므로 분산 투자를 권장합니다.
본 정보는 투자 권유가 아닌 일반 정보 제공 목적입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권장하지 않으며, 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.