미국 은행주 배당
미국 은행주 배당 TOP
미국 중심 은행주·금융주 배당수익률 및 최근 배당 지급 이력
| 종목(티커) | 배당수익률 | 최근 배당 지급일 | 최근 배당 금액 |
|---|---|---|---|
| Bank of America (BAC) | 2.8% | 2024-12-27 | $0.26 |
| Citigroup (C) | 3.8% | 2025-02-23 | $0.53 |
| Citizens Financial (CFG) | 4.9% | 2025-02-14 | $0.42 |
| Goldman Sachs (GS) | 2.7% | 2025-03-28 | $2.75 |
| JPMorgan Chase (JPM) | 2.5% | 2025-01-31 | $1.15 |
| Morgan Stanley (MS) | 3.5% | 2025-02-14 | $0.85 |
| PNC Financial (PNC) | 3.8% | 2025-02-05 | $1.55 |
| Truist Financial (TFC) | 5.2% | 2025-03-01 | $0.52 |
| US Bancorp (USB) | 4.5% | 2025-01-15 | $0.49 |
| Wells Fargo (WFC) | 2.9% | 2025-03-01 | $0.4 |
5년 배당 시뮬레이션
투자금(달러)과 예상 배당수익률을 입력하면 5년간 연배당·누적배당을 계산합니다.
5년 연배당·누적 결과
세제 비교
배당금 100만원 기준 시나리오별 세전·세금·세후 비교 (단위: 만원)
| 시나리오 | 세전 | 세금 | 세후 |
|---|---|---|---|
| 일반계좌 (원천세 15%) | 100만원 | 15만원 | 85만원 |
| 원천세 공제 (과세표준 감면) | 100만원 | 0만원 | 100만원 |
| ISA (비과세 한도 내) | 100만원 | 0만원 | 100만원 |
실적 요약 카드
미국 대표 은행주(JPMorgan 기준) 최근 분기 실적
매출
N/A
EPS
N/A
순이익
N/A
5년 추이 차트
미국 은행주 대표 종목 연도별 배당성장률·변동성 추이
실적 일정
미국 은행주 실적 발표 예정
| 날짜 | 종목 | 구분 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | JPMorgan Chase & Co. (JPM) | 실적발표 |
| 2026-04-14 | Wells Fargo & Company (WFC) | 실적발표 |
| 2026-04-15 | Bank of America (BAC) | 실적발표 |
| 2026-04-15 | Progressive Corporation (PGR) | 실적발표 |
| 2026-04-16 | Netflix, Inc. (NFLX) | 실적발표 |
| 2026-04-16 | UnitedHealth Group (UNH) | 실적발표 |
| 2026-04-16 | Prologis (PLD) | 실적발표 |
| 2026-04-16 | Information Services Group (III) | 실적발표 |
| 2026-04-21 | D.R. Horton (DHI) | 실적발표 |
| 2026-04-21 | Forestar Group (FOR) | 실적발표 |
| 2026-04-21 | United Airlines (UAL) | 실적발표 |
| 2026-04-29 | Microsoft (MSFT) | 실적발표 |
| 2026-04-29 | Apple (AAPL) | 실적발표 |
| 2026-05-05 | Corteva (CTVA) | 실적발표 |
| 2026-05-07 | McKesson Corporation (MCK) | 실적발표 |
본 정보는 투자 권유가 아닌 일반 정보 제공 목적입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권장하지 않으며, 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.